Taux de change Journaliers
Devise |
Taux de change |
AED | 12.33 |
AFN | 0.64 |
ALL | 0.50 |
AMD | 0.12 |
ANG | 25.20 |
AOA | 0.05 |
ARS | 0.04 |
AUD | 28.45 |
AWG | 25.13 |
AZN | 26.59 |
BAM | 25.20 |
BBD | 22.49 |
BDT | 0.37 |
BGN | 25.06 |
BHD | 120.90 |
BIF | 0.02 |
BMD | 45.30 |
BND | 34.05 |
BOB | 6.57 |
BRL | 7.90 |
BSD | 45.41 |
BTC | 3,813,535.13 |
BTN | 0.53 |
BWP | 3.33 |
BYN | 13.88 |
BYR | 0.00 |
BZD | 22.61 |
CAD | 31.41 |
CDF | 0.02 |
CHF | 51.25 |
CLF | 1,871.67 |
CLP | 0.05 |
CNY | 6.25 |
CNH | 6.24 |
COP | 0.01 |
CRC | 0.09 |
CUC | 45.30 |
CUP | 1.71 |
CVE | 0.45 |
CZK | 1.96 |
DJF | 0.26 |
DKK | 6.57 |
DOP | 0.72 |
DZD | 0.34 |
EGP | 0.90 |
ERN | 3.02 |
ETB | 0.34 |
EUR | 49.28 |
FJD | 19.70 |
FKP | 58.52 |
GBP | 58.53 |
GEL | 16.33 |
GGP | 58.52 |
GHS | 2.93 |
GIP | 58.52 |
GMD | 0.64 |
GNF | 0.01 |
GTQ | 5.89 |
GYD | 0.22 |
HKD | 5.83 |
HNL | 1.78 |
HRK | 6.50 |
HTG | 0.35 |
HUF | 0.12 |
IDR | 0.00 |
ILS | 12.19 |
IMP | 58.52 |
INR | 0.53 |
IQD | 0.03 |
IRR | 0.00 |
ISK | 0.34 |
JEP | 58.52 |
JMD | 0.29 |
JOD | 63.89 |
JPY | 0.30 |
KES | 0.35 |
KGS | 0.53 |
KHR | 0.01 |
KMF | 0.10 |
KPW | 0.05 |
KRW | 0.03 |
KWD | 147.03 |
KYD | 54.49 |
KZT | 0.09 |
LAK | 0.00 |
LBP | 0.00 |
LKR | 0.15 |
LRD | 0.23 |
LSL | 2.50 |
LTL | 15.34 |
LVL | 74.90 |
LYD | 9.44 |
MAD | 4.73 |
MDL | 2.52 |
MGA | 0.01 |
MKD | 0.80 |
MMK | 0.02 |
MNT | 0.01 |
MOP | 5.67 |
MRU | 1.15 |
MUR | 1.00 |
MVR | 2.94 |
MWK | 0.03 |
MXN | 2.24 |
MYR | 10.24 |
MZN | 0.71 |
NAD | 2.50 |
NGN | 0.03 |
NIO | 1.23 |
NOK | 4.29 |
NPR | 0.33 |
NZD | 25.96 |
OMR | 118.39 |
PAB | 45.41 |
PEN | 12.53 |
PGK | 11.03 |
PHP | 0.79 |
PKR | 0.16 |
PLN | 11.68 |
PYG | 0.01 |
QAR | 12.46 |
RON | 9.85 |
RSD | 0.42 |
RUB | 0.54 |
RWF | 0.03 |
SAR | 12.08 |
SBD | 5.38 |
SCR | 3.18 |
SDG | 0.08 |
SEK | 4.47 |
SGD | 33.98 |
SHP | 57.65 |
SLE | 1.99 |
SLL | 0.00 |
SOS | 0.08 |
SRD | 1.25 |
STD | 0.00 |
SVC | 5.19 |
SYP | 0.00 |
SZL | 2.50 |
THB | 1.34 |
TJS | 4.16 |
TMT | 12.94 |
TND | 14.64 |
TOP | 19.34 |
TRY | 1.20 |
TTD | 6.68 |
TWD | 1.37 |
TZS | 0.02 |
UAH | 1.09 |
UGX | 0.01 |
UYU | 1.07 |
UZS | 0.00 |
VES | 0.66 |
VND | 0.00 |
VUV | 0.37 |
WST | 16.12 |
XAF | 0.08 |
XAG | 1,496.56 |
XAU | 136,869.31 |
XCD | 16.76 |
XDR | 60.41 |
XOF | 0.08 |
XPF | 0.41 |
YER | 0.18 |
ZAR | 2.48 |
ZMK | 0.01 |
ZMW | 1.57 |
ZWL | 0.14 |
Catégories Connexes
Entreprises Connexes